| 订货号 | 制造商型号 | 规格 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001695-22542 | Ф38MM | -- | 2.39 | 2.39 | ||
| 001695-22543 | Ф50MM | -- | 6 | 6 | ||
| 001695-22544 | Ф76MM | -- | 9 | 9 | ||
| 001695-22545 | Ф100MM | -- | 14 | 14 | ||
| 001695-22546 | 38MM*38MM | -- | 2.39 | 2.39 | ||
| 001695-22547 | 50MM*50MM | -- | 6 | 6 | ||
| 001695-22548 | 76MM*76MM | -- | 9 | 9 | ||
| 001695-22549 | 100MM*100MM | -- | 14 | 14 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术