| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001240-19036 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 001240-19037 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 001240-19038 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 001240-19039 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 001240-19040 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 001240-19041 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 001240-19042 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 001240-19043 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 001240-19044 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 001240-19045 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 001240-19046 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 001240-19047 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 001240-19048 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 001240-19049 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 001240-19050 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 001240-19051 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术