| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001211-18556 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 001211-18557 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 001211-18558 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 001211-18559 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 001211-18560 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 001211-18561 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 001211-18562 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 001211-18563 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 001211-18564 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 001211-18565 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 001211-18566 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 001211-18567 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 001211-18568 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 001211-18569 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 001211-18570 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 001211-18571 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术