| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001206-18476 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 001206-18477 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 001206-18478 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 001206-18479 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 001206-18480 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 001206-18481 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 001206-18482 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 001206-18483 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 001206-18484 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 001206-18485 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 001206-18486 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 001206-18487 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 001206-18488 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 001206-18489 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 001206-18490 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 001206-18491 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术