| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001088-16250 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 001088-16251 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 001088-16252 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 001088-16253 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 001088-16254 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 001088-16255 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 001088-16256 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 001088-16257 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 001088-16258 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 001088-16259 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 001088-16260 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 001088-16261 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 001088-16262 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 001088-16263 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 001088-16264 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 001088-16265 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术