| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660-8912 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 000660-8913 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 000660-8914 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 000660-8915 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 000660-8916 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 000660-8917 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 000660-8918 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 000660-8919 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 000660-8920 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 000660-8921 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 000660-8922 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 000660-8923 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 000660-8924 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 000660-8925 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 000660-8926 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 000660-8927 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术